本帖最后由 smallb0y 于 2018-7-28 16:38 编辑
身体器官大小和身高还是有一定关联的,通常个子越高那个也越大,比例不协调的只占少数。。。
Age / Height (meters) / Ethnicity / Measured Size (centimeters)
39 2,13 Caucasian 21,7
29 2,12 Caucasian 18,5
29 2,11 Caucasian 22,4
26 2,10 Caucasian 17,2
22 2,10 Caucasian 17,4
38 2,10 Caucasian 17,5
21 2,10 Caucasian 18,7
21 2,10 Caucasian 22,2
26 2,09 Caucasian 18,0
22 2,08 Caucasian 18,9
22 2,08 Caucasian 18,9
22 2,07 Caucasian 17,7
31 2,07 Caucasian 18,0
23 2,07 Caucasian 18,9
22 2,06 Caucasian 17,7
39 2,05 Caucasian 17,3
22 2,05 Caucasian 17,9
27 2,05 Caucasian 20,4
26 2,04 Caucasian 16,6
26 2,04 Caucasian 16,9
22 2,04 Caucasian 17,7
22 2,04 Caucasian 18,1
29 2,04 Caucasian 19,3
36 2,03 Caucasian 15,7
28 2,03 Caucasian 16,6
37 2,03 Caucasian 17,4
22 2,03 Caucasian 18,2
26 2,03 Caucasian 22,2
26 2,02 Caucasian 17,3
35 2,01 Caucasian 13,8
22 2,01 Caucasian 14,4
23 2,01 Caucasian 15,3
31 2,01 Caucasian 15,8
20 2,01 Caucasian 16,4
33 2,01 Caucasian 16,8
22 2,01 Caucasian 16,9
35 2,01 Caucasian 17,1
22 2,01 Caucasian 17,3
39 2,01 Caucasian 18,0
23 2,01 Caucasian 18,3
33 2,01 Latino (multiracial) 22,1
23 2,00 Caucasian 16,8
26 2,00 Caucasian 16,9
19 1,99 Caucasian 16,5
20 1,99 Caucasian 16,6
26 1,99 Caucasian 16,7
22 1,99 Caucasian 17,0
34 1,99 Caucasian 17,1
29 1,99 Caucasian 17,3
26 1,99 Caucasian 17,4
32 1,99 Caucasian 17,9
32 1,99 Mediterranean 18,9
26 1,99 Caucasian 20,9
37 1,98 Caucasian 13,8
22 1,98 Caucasian 14,2
25 1,98 Caucasian 14,4
28 1,98 Mediterranean 15,8
32 1,98 Caucasian 15,8
32 1,98 Caucasian 16,0
33 1,98 Caucasian 16,9
35 1,98 Caucasian 16,9
26 1,98 Caucasian 17,0
32 1,98 Caucasian 17,2
27 1,98 Caucasian 17,3
29 1,98 Caucasian 17,3
27 1,98 Caucasian 18,0
32 1,98 Latino (multiracial) 18,4
34 1,97 Caucasian 13,1
21 1,97 Caucasian 13,5
32 1,97 Caucasian 14,9
38 1,97 Caucasian 15,1
18 1,97 Caucasian 15,8
26 1,97 Caucasian 15,8
26 1,97 Caucasian 15,8
26 1,97 Caucasian 16,5
33 1,97 Caucasian 16,5
23 1,97 Caucasian 16,7
28 1,97 Caucasian 16,7
32 1,97 Caucasian 16,8
34 1,97 Caucasian 17,0
35 1,97 Caucasian 17,0
29 1,97 Caucasian 17,1
36 1,97 Caucasian 17,2
28 1,97 Arab 17,7
37 1,96 Caucasian 13,4
28 1,96 Caucasian 14,7
23 1,96 Caucasian 15,2
27 1,96 Caucasian 15,4
27 1,96 Arab 16,2
18 1,96 Caucasian 16,7
26 1,96 Caucasian 16,7
33 1,96 Caucasian 16,7
29 1,96 Caucasian 17,0
29 1,96 Caucasian 17,1
33 1,96 Caucasian 17,9
26 1,95 Caucasian 14,1
22 1,95 Caucasian 14,5
27 1,95 Caucasian 15,3
26 1,95 Caucasian 15,7
24 1,95 Caucasian 16,7
22 1,95 Caucasian 16,8
35 1,95 Mediterranean 17,0
31 1,95 Caucasian 17,1
36 1,95 Caucasian 17,5
38 1,95 Caucasian 17,5
27 1,95 Caucasian 17,8
28 1,95 Latino (multiracial) 18,1
|